Главная Новости

Dr. Deco

Опубликовано: 08.10.2017

«Dr.Deco» – перспективная, успешно развивающаяся на современном потребительском рынке текстильная компания. «Dr.Deco» является дочерней компанией холдинга «Supertextil» . Более чем 20-летний опыт работы позволил нам успешно зарекомендовать себя как на российском, так и на европейском уровне. Продукция «Dr.Deco» соответствует мировым стандартам качества и последним модным трендам производства, удовлетворяя самые строгие требования заказчиков. Благодаря этому среди партнеров и покупателей «Dr.Deco» имеет имидж надежной респектабельной компании, с которой всегда приятно сотрудничать.

«Dr.Deco» старательно отслеживает передовые тенденции производства и регулярно обновляет ассортиментную линейку своей продукции. Компания предлагает богатый выбор тюлевой и портьерной ткани, представленный четырьмя уникальными коллекциями; широчайший аксессуарный ряд, готовые шторы и карнизы, одеяла и подушки, солнцезащиту. Отдельно следует остановиться на текстильных коллекциях «Dr.Deco»GARDEN EXLUSIVE» , «GARDEN HOME» , «GARDEN LIFE» и «GARDEN IO» .

«GARDEN EXLUSIVE» – изящная арт-коллекция для тонких ценителей красоты и удобства. В нее входят эксклюзивные принты и фактуры, позволяющие создать неповторимую атмосферу роскоши и утонченности.

«GARDEN HOME» – классическое решение для современного интерьера. Коллекция соблюдает хрупкий баланс между насыщенным цветовым оформлением и стильным дизайном. «GARDEN HOME» – это мода на все времена, которая прекрасно впишется в любое помещение, создав утонченную атмосферу аристократического общества.

«GARDEN LIFE» – отличается легкостью и романтическим настроением. Это современная динамичная коллекция с интригующим альянсом шарма и элегантности. «GARDEN LIFE» создает в интерьере изысканные воздушные образы, которые запоминаются своим оригинальным решением.

«GARDEN IO» – элегантная и неповторимая коллекция, привлекающая своим очарованием. Она отличается широким разнообразием фактур и богатством цветовых решений, что позволяет удачно комбинировать ткани между собой. Эта уникальная особенность «GARDEN IO» с легкостью удовлетворяет вкусы самых взыскательных заказчиков.

Образцы тканей

Рулонные шторы Dr. Deco

Артикул Наименование мини 2 с магнитами (белая комплек-ция) мини с леской (белая комплек-ция) Мини-кассета 2 (с П-образными направляющими) (белая комплек-ция) Мини-кассета 1 (с плоскими направляющими) (белая комплек-ция) Мини Стандарт (белая комплек-ция) Цена
w2099 GLOW 1298.44 1745.7 1754.04 1585.01 1369.23 Уточняйте
537130 GLOW 1298.44 1745.7 1754.04 1585.01 1369.23 Уточняйте
W2107 BARRERA 1498.64 1945.9 1954.24 1785.21 1569.43 Уточняйте
535123 DONNA 1861.86 2309.13 2317.46 2148.43 1932.65 Уточняйте
535593 BREET 1832.82 2280.08 2288.42 2119.39 1903.61 Уточняйте
536097 ANİTA 1827.54 2274.8 2283.14 2114.11 1898.33 Уточняйте
W1223 4232 EVA 1909.38 2356.64 2364.98 2195.95 1980.17 Уточняйте
W1223 8166 BERRY 1909.38 2356.64 2364.98 2195.95 1980.17 Уточняйте
W1223 9136 İRON 1673.1 2120.36 2128.7 1959.67 1743.89 Уточняйте
W1223 7208 CİTY 2115.3 2562.56 2570.9 2401.87 2186.09 Уточняйте
W1223 8138 SOPHİE 1947.66 2349.92 2403.26 2234.23 2018.45 Уточняйте
W1687 10216 COSY 2040.06 2487.32 2495.66 2326.63 2110.85 Уточняйте
W1687 9137 JADE 2040.06 2487.32 2495.66 2326.63 2110.85 Уточняйте
W1687 5269 DEMOR 2040.06 2487.32 2495.66 2326.63 2110.85 Уточняйте
W1687 2155 VERA 2040.06 2487.32 2495.66 2326.63 2110.85 Уточняйте
W1687 10208 ROSİNA 2040.06 2487.32 2495.66 2326.63 2110.85 Уточняйте
W1884 ASPEN 1879.02 2326.28 2334.62 2165.59 1949.81 Уточняйте
536311 PARİS 1745.7 2192.96 2201.3 2032.27 1816.49 Уточняйте
536312 İSTANBUL 2033.46 2480.72 2489.06 2320.03 2104.25 Уточняйте
536313 VİYANA 1930.5 2377.76 2386.1 2217.07 2001.29 Уточняйте
W1222 MENDA 1574.1 2021.36 2029.7 1860.67 1644.89 Уточняйте
W1160/3197 LARINA 2311.98 2759.24 2767.58 2598.55 2382.77 Уточняйте
W1160/1160 MARTA 2311.98 2759.24 2767.58 2598.55 2382.77 Уточняйте
W1223 6283 TAMARA 1909.38 2356.64 2364.98 2195.95 1980.17 Уточняйте
538031 VEGA 1753.62 2200.88 2209.22 2040.19 1824.41 Уточняйте
538031 STARS 1158.3 1605.56 1613.9 1444.87 1229.09 Уточняйте
538031 SCALA 1376.1 1823.36 1831.7 1662.67 1446.89 Уточняйте
538031 İNOVA 1415.7 1862.96 1871.3 1702.27 1486.49 Уточняйте
538031 GOLDİE 1570.14 2017.4 2025.74 1856.71 1640.93 Уточняйте
538031 ASMİRA 1518.66 1965.92 1974.26 1805.23 1589.45 Уточняйте
538030 LUSSO 2210.34 2657.6 2665.94 2496.91 2281.13 Уточняйте
538030 LARA 2033.46 2480.72 2489.06 2320.03 2104.25 Уточняйте
538030 LUMİNA 1827.54 2274.8 2283.14 2114.11 1898.33 Уточняйте
536310 ROMA 1776.06 2223.32 2231.66 2062.63 1846.85 Уточняйте


В закладки:   Просмотров: 1